DAY 1. 2024 November 29. Kauno Žalgirio Futbolo Akademija, Jovaru g. 4
Time | Pitch | Teams | Result |
12:55 | 1 | Tauras-Suduva | 1:7 |
12:55 | 2 | Kz – Vytis | 5:1 |
12:55 | 3 | FC Rezekne-Dainava | 6:0 |
12:55 | 4 | Ryga FC-Rezeknes BJSS | 4:0 |
13:55 | 1 | Ryga FC-KŽ | 0:2 |
13:55 | 2 | Suduva-Rezekne | 1:1 |
13:55 | 3 | Vytis-Rezekne BJSS | 1:2 |
13:55 | 4 | Tauras-Dainava | 0:2 |
14:55 | 1 | Ryga FC-Vytis | 11:0 |
14:55 | 2 | KŽ-Rezeknes BJSS | 4:1 |
14:55 | 3 | Tauras-Rezekne FC | 2:11 |
14:55 | 4 | Dainava-Suduva | 0:1 |
DAY 2. 2024 November 30. LFF Training Center, Aukštaičių g. 51, Kaunas
Time | Pitch | Teams | Result |
13:55 | 1 | Dynamo Kyiv-Rezeknes BJSS | 9:0 |
13:55 | 2 | Vytis-Klaipeda | 0:4 |
14:30 | 1 | Suduva-Dziugas | 1:0 |
14:30 | 2 | Tauras-Bialystok | 1:8 |
15:05 | 1 | Dynamo Kyiv-KŽ | 6:0 |
15:05 | 2 | Rezekne FA-Dziugas | 4:3 |
15:40 | 1 | Bialystok-Dainava | 3:0 |
15:40 | 2 | Klaipeda-Ryga | 0:6 |
16:15 | 1 | Tauras-Dziugas | 0:2 |
16:15 | 2 | Vytis-Dynamo Kyiv | 0:0 |
16:50 | 1 | Bialystok-Suduva | 2:5 |
16:50 | 2 | Klaipeda-Dynamo Kyiv | 0:15 |
17:25 | 1 | Klaipeda-Rezeknes BJSS | 1:2 |
17:25 | 2 | Dziugas-Bialystok | 3:6 |
18:00 | 1 | Ryga-Dynamo Kyiv | 0:5 |
18:00 | 2 | Klaipeda-KŽ | 1:8 |
18:30 | 1 | Rezekne FC-Bialystok | 2:1 |
18:30 | 2 | Dainava-Džiugas | 2:4 |
DAY 3. 2024 December 01. LFF Training Center, Aukštaičių g. 51, Kaunas
Time | Pitch | Teams | Result |
12:00 | 1 | 11-12 place. Tauras-Vytis | 1:4 |
12:00 | 2 | 9-10 place.Klaipeda-Dainava | 1:0 |
12:35 | 1 | 7-8 place.Rezeknes BJSS-Džiugas | 0:2 |
12:35 | 2 | 5-6 place.Ryga FC-Bialystok | 7:1 |
13:10 | 1 | A1-B2.Dynamo Kyiv-Suduva | 11:0 |
13:10 | 2 | A2-B1.KŽ-Rezekne FA | 1:0 |
13:40 | 2 | 3-4 place.Suduva-Rezekne FA | 2:1 |
13:40 | 1 | Final.Dynamo Kyiv-KŽ | 5:0 |