

DAY 1. 2024 December 07. LFF Training Center, Aukštaičių g. 51, Kaunas
13:00 | VFA White -REZEKNES | 2:3 |
13:40 | KŽ Green-VYTIS | 0:3 |
14:20 | REZEKNES-KŽ Green | 9:0 |
15:00 | VFA White -VYTIS | 5:2 |
15:40 | REZEKNES-VYTIS | 2:1 |
16:20 | VFA White -KŽ Green | 7:0 |

DAY 1. 2024 December 07. LFF Training Center, Aukštaičių g. 51, Kaunas
13:00 | KŽ White-VFA Black | 6:1 |
13:40 | TAURAS-FK VILNIUS | 10:1 |
14:20 | TAURAS-KŽ White | 3:3 |
15:00 | VFA Black-FK VILNIUS | 7:2 |
15:40 | FK VILNIUS-KŽ White | 2:7 |
16:20 | TAURAS-VFA Black | 9:1 |

12.07 17:40 | pitch 1 | REZEKNES-KŽ White | 3-5 |
12.07 17:40 | pitch 2 | VFA White-Tauras | 4-0 |
12.08 13:00 | pitch 1 | REZEKNES-VFA White | 2-6 |
12.08 13:00 | pitch 2 | Tauras-KŽ White | 2-2 |
12.08 13:40 | pitch 1 | Tauras-REZEKNES | 1-4 |
12.08 13:40 | pitch 2 | VFA White-KŽ White | 0-1 |

12.07 17:00 | pitch 1 | VYTIS – VFA Black | 2-0 |
12.07 17:00 | pitch 2 | KŽ Green-FK VILNIUS | 4-1 |
12.08 11:30 | pitch 1 | VYTIS-FK VILNIUS | 5-2 |
12.08 11:30 | pitch 2 | VFA Black-KŽ Green | 3-1 |
12.08 12:10 | pitch 1 | VYTIS – KŽ Green | 6-2 |
12.08 12:10 | pitch 2 | VFA Black-FK VILNIUS | 6-2 |
