DAY 1. 2024 December 13. Kauno Žalgirio Futbolo Akademija, Jovaru g. 4
11:30 | Pitch 1 | Garliava-KŽ | 0-1 |
12:00 | Pitch 1 | United-VFA | 2-1 |
12:00 | Pitch 2 | KŽ-Plunges | 0-1 |
12:30 | Pitch 1 | Garliava-United | 0-4 |
13:00 | Pitch 1 | Garliava-Plunges | 2-0 |
13:00 | Pitch 2 | KŽ-VFA | 1-0 |
13:30 | Pitch 1 | United-KŽ | 0-1 |
14:00 | Pitch 1 | VFA-Garliava | 1-1 |
14:30 | Pitch 1 | VFA-Plunges | 0-3 |
15:00 | Pitch 1 | United-Plunges | 0-1 |
DAY 2. 2024 December 14. LFF Training Center, Aukštaičių g. 51 (OUTSIDE)
11:00 | Pitch 1 | Dynamo 2013-KŽ | 0-0 |
11:00 | Pitch 2 | VFA-Hattrick Bialystok | 2-0 |
11:30 | Pitch 1 | KŽ-Hattrick Bialystok | 0-2 |
11:30 | Pitch 2 | Jagiellonia-United | 3-1 |
12:00 | Pitch 1 | Dynamo 2013-VFA | 3-1 |
12:00 | Pitch 2 | Jagiellonia-Plunges | 2-0 |
12:30 | Pitch 1 | Hattrick Bialystok-United | 1-3 |
12:30 | Pitch 2 | Dynamo 2013-Garliava | 2-0 |
DAY 2. 2024 December 14. Kauno Žalgirio Futbolo Akademija, Jovaru g. 4
15:00 | Pitch 1 | Hattrick Bialystok-Plunges | 0-1 |
15:30 | Pitch 1 | Jagiellonia-KŽ | 3-0 |
16:30 | Pitch 1 | Dynamo 2013-Hattrick | 5-0 |
17:30 | Pitch 1 | Jagiellonia-Dynamo 2013 | 2-2 |
18:00 | Pitch 1 | Jagiellonia-VFA | 5-0 |
18:30 | Pitch 1 | Hattrick Bialystok-Garliava | 0-1 |
19:00 | Pitch 1 | Jagiellonia-Hattrick | 8-0 |
19:30 | Pitch 1 | Dynamo 2013-Plunges | 0-0 |
20:00 | Pitch 1 | Jagiellonia-Garliava | 4-0 |
20:30 | Pitch 1 | Dynamo 2013-United | 1-0 |
DAY 1. 2024 December 13. Kauno Žalgirio Futbolo Akademija, Jovaru g. 4
11:30 | Pitch 2 | Jonava-Dainava | 0-2 |
12:30 | Pitch 2 | Jonava-FC Džiugas | 0-2 |
13:30 | Pitch 2 | FC Džiugas-Rezekne FA | 0-3 |
14:00 | Pitch 2 | Dainava-FC Džiugas | 2-0 |
14:30 | Pitch 2 | Dainava-Rezekne FA | 0-0 |
15:00 | Pitch 2 | Rezekne FA-Jonava | 1-0 |
DAY 2. 2024 December 14. LFF Training Center, Aukštaičių g. 51 (OUTSIDE)
11:00 | Pitch 3 | AMP Bialystok-West Georgia | 1-0 |
11:00 | Pitch 4 | Dynamo Kyiv-Rezekne FA | 1-2 |
11:30 | Pitch 3 | Dainava-West Georgia | 3-0 |
11:30 | Pitch 4 | Jagiellonia B-Jonava | 1-0 |
12:00 | Pitch 3 | Dynamo Kyiv-Jonava | 0-0 |
12:00 | Pitch 4 | Jagiellonia B-Dainava | 1-0 |
12:30 | Pitch 3 | West Georgia-Rezekne | 1-2 |
12:30 | Pitch 4 | Dainava-Dynamo Kyiv | 2-0 |
DAY 2. 2024 December 14. Kauno Žalgirio Futbolo Akademija, Jovaru g. 4
15:00 | Pitch 2 | AMP Bialystok -Dainava | 0-1 |
15:30 | Pitch 2 | West Georgia-Jonava | 1-2 |
16:00 | Pitch 1 | Jagiellonia B-FC Džiugas | 4-0 |
16:00 | Pitch 2 | Jonava-AMP Bialystok | 0-3 |
16:30 | Pitch 2 | West Georgia-Dynamo Kyiv | 0-1 |
17:00 | Pitch 1 | West Georgia-Jagiellonia B | 0-6 |
17:00 | Pitch 2 | FC Džiugas-AMP Bialystok | 1-3 |
17:30 | Pitch 2 | Rezekne FA-Jagiellonia B | 1-3 |
18:00 | Pitch 2 | Dynamo Kyiv-FC Džiugas | 0-0 |
18:30 | Pitch 2 | Dynamo Kyiv-AMP Bialystok | 0-2 |
19:00 | Pitch 2 | West Georgia-FC Džiugas | 0-0 |
19:30 | Pitch 2 | Rezekne FA-AMP Bialystok | 0-0 |
20:00 | Pitch 2 | Jagiellonia B-Dynamo Kyiv | 7-0 |
20:30 | Pitch 2 | AMP Bialystok-Jagiellonia B | 1-4 |
DAY 3. 2024 December 15. Kauno Žalgirio Futbolo Akademija, Jovaru g. 4
09:00 | Pitch 1 | place 13-14. Jonava-VFA | 0-0 (3-2) |
09:00 | Pitch 2 | place 15-16.West Georgia-Hattrick Bialystok | 0-3 |
09:30 | Pitch 1 | place 11-12.Dynamo Kyiv-Garliava | 0-0 (1-0) |
09:30 | Pitch 2 | place 9-10.United-FC Džiugas | 0-0 (4-3) |
10:00 | Pitch 1 | place 7-8.KŽ – AMP Bialystok | 1-0 |
10:00 | Pitch 2 | place 5-6.Plunges – Rezeknes FA | 1-0 |
DAY 3. 2024 December 15. LFF Training Center, Aukštaičių g. 51 (INSIDE)
10:00 | A1-B2.Jagiellonia-Dainava | 3-0 |
10:30 | B1-A2.Jagiellonia B-Dynamo 2013 | 4-2 |
11:00 | 3rd Place.Dainava–Dynamo 2013 | 1-0 |
11:30 | Final.Jagiellonia B-Jagiellonia | 1-5 |