2016 Age group. 2025 May 23-25
Game 25 min | format 7x7
Group A
# | Team | G | W | D | L | Points | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJK Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | FK Garliava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FM Vilniaus Vytis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FA Dainava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Vilnius Žalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | FC Džiugas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
# | Team | G | W | D | L | Points | Place |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riga FC Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Gintra Football Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FA Kauno Žalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Vilnius Football Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | NFA Be1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ŠSC Kaišiadorys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Day 1. May 23
Time | Match | Pitch | Result |
---|---|---|---|
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– |
Day 2. May 24
Time | Match | Pitch | Result |
---|---|---|---|
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– |
Day 3. May 25
Time | Match | Pitch | Result |
---|---|---|---|
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– | |||
– |
