DAY 1. 2024 November 29. Kauno Žalgirio Futbolo Akademija, Jovaru g. 4
Time | Pitch | Teams | Result |
12:30 | 1 | SUDUVA-BFA BLUE | 1:5 |
12:30 | 2 | KŽ-VFA | 0:0 |
12:30 | 3 | NEVEZIS-BFA WHITE | 2:2 |
12:30 | 4 | HEGELMANN-JONAVA | 2:2 |
13:30 | 1 | VFA-REZEKNE FA | 6:1 |
13:30 | 2 | HEGELMANN-RIGA 2015 | 1:0 |
13:30 | 3 | BFA BLUE-JONAVA | 2:0 |
13:30 | 4 | KŽ-RIGA FC | 1:1 |
14:30 | 1 | BFA WHITE-RIGA FC | 0:5 |
14:30 | 2 | HEGELMANN-SUDUVA | 2:2 |
14:30 | 3 | VFA-NEVEZIS | 2:1 |
14:30 | 4 | JONAVA-RIGA 2015 | 2:0 |
15:30 | 1 | RIGA FC-REZEKNE FA | 5:2 |
15:30 | 2 | SUDUVA-RIGA 2015 | 5:1 |
15:30 | 3 | BFA WHITE-KŽ | 1:0 |
15:30 | 4 | BFA BLUE-HEGELMANN | 1:1 |
DAY 2. 2024 November 30. LFF Training Center, Aukštaičių g. 51, Kaunas
Time | Pitch | Teams | Result |
8:30 | 1 | FC Tallinn-Dinamik | 3:3 |
8:30 | 2 | Rezekne FC-Nevezis | 4:1 |
8:55 | 1 | Dynamo Kyiv-Riga FC | 5:0 |
8:55 | 2 | FC Tallinn-Jonava | 1:0 |
9:20 | 1 | BFA Blue-Riga 2015 | 1:1 |
9:20 | 2 | Rezekne-BFA White | 4:3 |
9:45 | 1 | Portus-Jonava | 1:6 |
9:45 | 2 | KŽ-Dynamo Kyiv | 0:4 |
10:10 | 1 | Nevezis-Dynamo Kyiv | 0:11 |
10:10 | 2 | Riga 2015-Portus Batumi | 4:1 |
10:35 | 1 | Portus-FC Talinn | 1:4 |
10:35 | 2 | Dynamo Kyiv-VFA | 2:0 |
11:00 | 1 | Kž-Klaipeda | 2:0 |
11:00 | 2 | Bialystok B-Rezekne | 0:3 |
11:25 | 1 | Hegelmann-FC Talinn | 2:6 |
11:25 | 2 | KŽ – AMP Białystok B | 8:0 |
11:50 | 1 | Bialystok B-BFA White | 2:2 |
11:50 | 2 | Bialystok-BFA Blue | 0:2 |
12:15 | 1 | Nevezis-Klaipeda | 4:1 |
12:15 | 2 | Bialystok-Dinamik | 1:2 |
12:40 | 1 | Dinamik-Portus Batumi | 7:0 |
12:40 | 2 | BFA White-Dynamo Kyiv | 0:12 |
13:05 | 1 | FC Tallinn-Bialystok | 3:2 |
13:05 | 2 | Klaipeda-VFA | 1:0 |
13:30 | 1 | Dinamik-Riga 2015 | 5:0 |
13:30 | 2 | Dynamo Kyiv-Klaipeda | 8:0 |
DAY 2. 2024 November 30. Kauno Žalgirio Futbolo Akademija, Jovaru g. 4
Time | Pitch | Teams | Result |
18:05 | 1 | Suduva-Jonava | 2:4 |
18:05 | 2 | Riga FC-VFA | 2:1 |
18:30 | 1 | BFA Blue-Portus Batumi | 5:0 |
18:30 | 2 | Nevezis-Bialystok B | 1:0 |
18:30 | 3 | Hegelmann-Bialystok | 2:2 |
18:30 | 4 | Rezekne-Dynamo Kyiv | 1:8 |
18:55 | 1 | FC Tallinn-Riga 2015 | 1:1 |
18:55 | 2 | Dinamik-BFA Blue | 1:1 |
18:55 | 3 | Riga FC-Nevezis | 3:1 |
18:55 | 4 | Bialystok B-Klaipeda | 2:3 |
19:20 | 1 | Portus Batumi-Hegelmann | 0:6 |
19:20 | 2 | Bialystok-Suduva | 0:2 |
19:20 | 3 | VFA-BFA White | 1:1 |
19:20 | 4 | Klaipeda-Riga FC | 0:5 |
19:45 | 1 | BFA Blue-FC Tallinn | 3:1 |
19:45 | 2 | Hegelmann-Dinamik | 0:0 |
19:45 | 3 | Suduva-Portus | 3:0 |
19:45 | 4 | VFA-Bialystok B | 5:0 |
20:10 | 1 | KŽ-Rezekne | 0:1 |
20:10 | 2 | Dinamik-Jonava | 1:2 |
20:10 | 3 | Bialystok B-Riga FC | 0:7 |
20:10 | 4 | Bialystok-Portus | 10:0 |
20:35 | 1 | Klaipeda-Rezekne | 3:0 |
20:35 | 2 | Suduva-FC Tallinn | 0:3 |
20:35 | 3 | Nevezis-KZ | 2:3 |
20:35 | 4 | Bialystok-Riga 2015 | 1:1 |
20:55 | 1 | Jonava-Bialystok | 2:3 |
20:55 | 2 | BFA White-Klaipeda | 1:0 |
20:55 | 3 | Dinamik-Suduva | 0:3 |
20:55 | 4 | Dynamo Kyiv-Bialystok B | 17:0 |
DAY 3. 2024 December 01. LFF Training Center, Aukštaičių g. 51, Kaunas
Time | Pitch | Teams | Result |
9:00 | 1 | 17-18 place.Portus-Bialystok B | 1:5 |
9:00 | 2 | 15-16 place.Nevezis-Riga FC 2015 | 1:3 |
9:35 | 1 | 13-14 place. Klaipeda-Bialystok | 1:3 |
9:35 | 2 | 11-12 place.BFA White – Hegelmann | 4:3 |
10:10 | 1 | 9-10 place.KZ-Dinamik | 2:2 (3:2pen.) |
10:10 | 2 | 7-8 place.VFA-Suduva | 1:0 |
10:45 | 1 | 5-6 place. Rezekne-Jonava | 3:2 |
10:45 | 2 | 3-4 place.Riga FC – Tallin | 1:0 |
11:20 | 1 | Final. Dynamo Kyiv – BFA Blue | 9:0 |